Dispensadores
A Kolver oferece uma gama de dispensadores projetados para otimizar o processo de dosagem de parafusos, o que pode ajudar a aumentar a eficiência na produção. A tecnologia de ponta incorporada garante maior precisão e rapidez no fornecimento de parafusos, o que pode reduzir o tempo de inatividade e melhorar a qualidade da montagem.
Dispensação Precisa e Versátil
Esses dispensadores são ajustáveis e fáceis de usar, permitindo adaptá-los a diferentes tipos de parafusos e aplicações. Isso significa que você pode personalizá-los de acordo com as necessidades específicas da sua linha de produção.
DISPENSADORES AUTOMATICOS DE TORNILLOS
Alimentadores de Tornillos NFK | Hasta Tornillos M6
Cuando se trata de acelerar las operaciones de ensamblaje, los alimentadores de tornillo NFK marcan la pauta.
Estos dispositivos simples y pequeños están diseñados para evitar cualquier pérdida de tiempo entre un atornillado y el siguiente. Los alimentadores de tornillos presentan un tornillo a la vez sin necesidad de que el operario recoja manualmente cada tornillo. También se encuentran disponibles modelos para aplicaciones automatizadas.
Totalmente ajustable
Los alimentadores de tornillos NFK-N se suministran con espaciadores intercambiables entre los carriles (tamaño del espaciador: 1,2 a 5 mm). También se pueden combinar espaciadores para alcanzar el ancho de carril deseado. El modelo NFK UNI se puede utilizar con cualquier tornillo (no avellanado) con un diámetro de 1,5 a 5 mm.
Acelera las aplicaciones automatizadas
NFK RS entrega un tornillo a la vez en una posición específica para que sólo ese tornillo pueda ser recogido fácilmente utilizando un receptor automático o un cabezal de succión (ver la sección Accesorios para obtener más información).
Un regulador en el panel lateral permite ajustar la rapidez con la que se suministra cada tornillo.
Disponible para tornillos con diámetro de caña de 1,5 hasta 5 mm. Se encuentra disponible una cubierta opcional para evitar que los tornillos caigan dentro del alimentador de tornillos NFK RS.
| NFK N | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Código | Diâmetro Máx. Haste do Parafuso mm. | Comprimento Mín. do Parafuso mm. | Comprimento Máx. do Parafuso mm. | ||||||||||
| NFK N14 | 014514 | 1.4 | 4 | 20 | ||||||||||
2D | 3D | DESM | FOTO | |||||||||||
| NFK N17 | 014517 | 1.7 | 4 | 20 | ||||||||||
2D | 3D | DESM | FOTO | |||||||||||
| NFK N20 | 014520 | 2 | 4 | 20 | ||||||||||
2D | 3D | DESM | FOTO | |||||||||||
| NFK N23 | 014523 | 2.3 | 4 | 20 | ||||||||||
2D | 3D | DESM | FOTO | |||||||||||
| NFK N26 | 014526 | 2.6 | 4 | 20 | ||||||||||
2D | 3D | DESM | FOTO | |||||||||||
| NFK N30 | 014526 | 3 | 4 | 20 | ||||||||||
2D | 3D | DESM | FOTO | 014526 | ||||||||||
| NFK N35 | 014535 | 3.5 | 4 | 20 | ||||||||||
2D | 3D | DESM | FOTO | |||||||||||
| NFK N40 | 014540 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
2D | 3D | DESM | FOTO | |||||||||||
| NFK N50 | 014550 | 5 | 5 | 20 | ||||||||||
2D | 3D | DESM | FOTO | |||||||||||
| NFK UNI | ||||||||||||||
| Modelo | Código | Diâmetro Máx. Haste do Parafuso mm. | Comprimento Mín. do Parafuso mm. | Comprimento Máx. do Parafuso mm. | ||||||||||
| NFK UNI | 014705 | 1.4 - 5.0 | 4 | 20 | ||||||||||
2D | 3D | DESM | FOTO | |||||||||||
| NFK N/RS | ||||||||||||||
| Modelo | Código | Diâmetro Máx. Haste do Parafuso mm. | Comprimento Mín. do Parafuso mm. | Comprimento Máx. do Parafuso mm. | ||||||||||
| NFK N12/RS | 014512/RS | 1.4 | 4 | 20 | ||||||||||
2D | 3D | DESM | FOTO | |||||||||||
| NFK N17/RS | 014517/RS | 1.7 | 4 | 20 | ||||||||||
2D | 3D | DESM | FOTO | |||||||||||
| NFK N20/RS | 0145202/RS | 2 | 4 | 20 | ||||||||||
2D | 3D | DESM | FOTO | |||||||||||
| NFK N23/RS | 014523/RS | 2.3 | 4 | 20 | ||||||||||
2D | 3D | DESM | FOTO | |||||||||||
| NFK N26/RS | 014526/RS | 2.6 | 4 | 20 | ||||||||||
2D | 3D | DESM | FOTO | |||||||||||
| NFK N30/RS | 014530/RS | 3 | 4 | 20 | ||||||||||
2D | 3D | DESM | FOTO | |||||||||||
| NFK N35/RS | 014535/RS | 3.5 | 4 | 20 | ||||||||||
2D | 3D | DESM | FOTO | |||||||||||
| NFK N40/RS | 014540/RS | 4 | 4 | 20 | ||||||||||
2D | 3D | DESM | FOTO | |||||||||||
| NFK N50/RS | 014550/RS | 5 | 5 | 20 | ||||||||||
2D | 3D | DESM | FOTO | |||||||||||
| NFK N60/RS | 014560/RS | 6 | 6 | 20 | ||||||||||
2D | 3D | DESM | FOTO | |||||||||||
2D